微信掃碼
用戶中心
意見反饋
江蘇鑫源生化科技發(fā)展危廢公示
到2019年3月31日
危廢類別 | 廢物名稱 | 單位 | 危廢現(xiàn)有庫(kù)存量 | 危廢儲(chǔ)存處 |
265-102-13 | 酯化廢水 | 噸 | 90.656 | 酯化水收集罐 |
265-103-13 | 廢渣 | 噸 | 2.582 | 危廢倉(cāng)庫(kù) |
265-104-13 | 污泥 | 噸 | 0.33 | 危廢倉(cāng)庫(kù) |
到2019年6月30日
危廢類別 | 廢物名稱 | 單位 | 危廢現(xiàn)有庫(kù)存量 | 危廢儲(chǔ)存處 |
265-102-13 | 酯化廢水 | 噸 | 87.998 | 酯化水收集罐 |
265-103-13 | 廢渣 | 噸 | 2.119 | 危廢倉(cāng)庫(kù) |
265-104-13 | 污泥 | 噸 | 0.79 | 危廢倉(cāng)庫(kù) |
到2019年9月30日
危廢類別 | 廢物名稱 | 單位 | 危廢現(xiàn)有庫(kù)存量 | 危廢儲(chǔ)存處 |
265-102-13 | 酯化廢水 | 噸 | 92.912 | 酯化水收集罐 |
265-103-13 | 廢渣 | 噸 | 2.576 | 危廢倉(cāng)庫(kù) |
265-104-13 | 污泥 | 噸 | 0.97 | 危廢倉(cāng)庫(kù) |